| Lameijer, Yuri | |||||||||||||||||
| Actief: | ja | Laatste goal: | |||||||||||||||
| Positie: | Verdediger | Laatste assist: | |||||||||||||||
| Leeftijd: | 2005-10-25 (20) | Laatste kaart: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Seizoen 2025/2026 | 7 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| Seizoen 2024/2025 | 21 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | 2024-09-08 | Basko | - | Oirschot | 4 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2024-09-15 | Oirschot | - | Eersel | 1 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2024-09-22 | Heeze | - | Oirschot | 2 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2024-09-29 | Oirschot | - | DVS | 2 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2024-10-06 | HOCO | - | Oirschot | 4 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2024-10-20 | MOP | - | Oirschot | 1 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2024-11-03 | Oirschot | - | Concordia | 3 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2024-11-10 | Venray | - | Oirschot | 2 | - | 4 | ![]() |
![]() | 2024-11-17 | Berlicum | - | Oirschot | 5 | - | 3 | ![]() |
![]() | 2024-11-24 | Oirschot | - | Nova | 2 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2025-03-09 | Oirschot | - | Basko | 1 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2025-03-16 | Eersel | - | Oirschot | 2 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2025-03-23 | Oirschot | - | Heeze | 2 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2025-03-30 | DVS | - | Oirschot | 2 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2025-04-06 | Oirschot | - | HOCO | 1 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2025-04-13 | Don Quishoot | - | Oirschot | 8 | - | 3 | ![]() |
![]() | 2025-05-11 | Oirschot | - | MOP | 6 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2025-05-18 | Concordia | - | Oirschot | 4 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2025-05-25 | Oirschot | - | Venray | 8 | - | 3 | ![]() |
![]() | 2025-06-01 | Oirschot | - | Berlicum | 1 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2025-06-15 | Nova | - | Oirschot | 1 | - | 3 | ![]() |
| Seizoen 2023/2024 | 15 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | 2023-09-10 | Concordia | - | Oirschot | 3 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2023-09-17 | Oirschot | - | HOCO | 8 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2023-09-24 | DES | - | Oirschot | 3 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2023-10-01 | Oirschot | - | Berlicum | 2 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2023-10-08 | Oirschot | - | Uden | 1 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2023-10-29 | Oirschot | - | Nuth | 3 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2023-11-05 | Waalwijk | - | Oirschot | 1 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2023-11-12 | Oirschot | - | Civicum | 5 | - | 4 | ![]() |
![]() | 2023-11-19 | Don Quishoot | - | Oirschot | 1 | - | 2 | ![]() |
![]() | 2023-11-26 | Oirschot | - | Druten | 2 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2024-03-10 | HOCO | - | Oirschot | 2 | - | 3 | ![]() |
![]() | 2024-03-24 | Berlicum | - | Oirschot | 3 | - | 3 | ![]() |
![]() | 2024-04-14 | Oirschot | - | Nova | 7 | - | 0 | ![]() |
![]() | 2024-04-21 | Nuth | - | Oirschot | 0 | - | 1 | ![]() |
![]() | 2024-06-09 | Oirschot | - | Don Quishoot | 2 | - | 2 | ![]() |
| Seizoen 2022/2023 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
| Seizoen 2021/2022 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() |




