| P. Kemps | |
| linksbuiten | |
![]() | |
| J. Huijskens | |
| spits | |
| A. Jonge | |
| rechtsbuiten | |
![]() | |
| T. Sas | |
| aanv.midveld | |
![]() | |
| L. Hof | |
| linkshalf | |
| M. Vinke | |
| rechts half | |
| M. Loon | |
| verd. midveld | |
| S. Schoot | |
| linksback | |
| T. Kemps | |
| voorstopper | |
| S. Willems | |
| rechtsback | |
| E. Knol | |
| keeper | |
| HOD | 1-0 | |
| HOD | 2-0 | |
| HOD (Strafbal) | 3-0 | |
| HOD | 4-0 | |
| ~ | ||
| 4-1 | P. Kemps (Strafcorner) | |
| HOD | 5-1 | |
| HOD | 6-1 | |
| 6-2 | T. Sas (A. Jonge) | |
| HOD | Oirschot | |
| Positie ranglijst: | 5e | 6e |
| Punten: | 27 | 20 |
| Voor/Tegen: | 40/36 | 35/41 |
| Vorm: | WWVVV | WWVWW |
| Thuis & Uit resultaat: | 75% | 57% |
| Return: | Oirschot - HOD 1 - 4 (2003-09-28) | |
| Laatste 3: | De Dommel - HOD 5 - 1 HOD - HOCO 4 - 5 Hockeer - HOD 1 - 0 | Oirschot - Peel en Maas 4 - 2 Berlicum - Oirschot 1 - 2 Oirschot - Hopbel 1 - 5 |
| Laatste thuis nederlaag HOD: | HOD - HOCO 4 - 5 (105 dagen geleden) | |
| Laatste thuis overwinning HOD: | HOD - Peel en Maas 3 - 2 (119 dagen geleden) | |
| Laatste uit nederlaag Oirschot: | Sjinborn - Oirschot 2 - 0 (315 dagen geleden) | |
| Laatste uit overwinning Oirschot: | Berlicum - Oirschot 1 - 2 (105 dagen geleden) | |

