| P. Kemps | |
| linksbuiten | |
| J. Huijskens | |
| spits | |
![]() ![]() | |
| D. Grim | |
| rechtsbuiten | |
![]() | |
| T. Sas | |
| aanv.midveld | |
![]() | |
| L. Hof | |
| linkshalf | |
![]() | |
| M. Vinke | |
| rechts half | |
| M. Loon | |
| verd. midveld | |
| S. Schoot | |
| linksback | |
![]() | |
| T. Kemps | |
| voorstopper | |
| S. Willems | |
| rechtsback | |
| E. Knol | |
| keeper | |
| J. Huijskens (Strafcorner) | 1-0 | |
| ~ | ||
| J. Huijskens (L. Hof) | 2-0 | |
| S. Schoot (T. Sas) | 3-0 | |
| 3-1 | Peel en Maas | |
| D. Grim (Rebound) | 4-1 | |
| 4-2 | Peel en Maas | |
| Oirschot | Peel en Maas | |
| Positie ranglijst: | 6e | 12e |
| Punten: | 20 | 2 |
| Voor/Tegen: | 33/35 | 26/61 |
| Vorm: | VWWVW | VVVVV |
| Thuis & Uit resultaat: | 33% | 0% |
| Return: | Peel en Maas - Oirschot 2 - 2 (2003-09-21) | |
| Laatste 3: | Berlicum - Oirschot 1 - 2 Oirschot - Hopbel 1 - 5 Oirschot - Sjinborn 5 - 4 | Peel en Maas - De Dommel 3 - 4 HOCO - Peel en Maas 6 - 0 HOD - Peel en Maas 3 - 2 |
| Laatste thuis nederlaag Oirschot: | Oirschot - Hopbel 1 - 5 (105 dagen geleden) | |
| Laatste thuis overwinning Oirschot: | Oirschot - Sjinborn 5 - 4 (112 dagen geleden) | |
| Laatste uit nederlaag Peel en Maas: | HOCO - Peel en Maas 6 - 0 (105 dagen geleden) | |
| Laatste uit overwinning Peel en Maas: | onbekend | |

