| Nuenen | Oirschot |
| Positie ranglijst: | 1e | 7e |
| Punten: | 22 | 11 |
| Voor/Tegen: | 30/9 | 19/26 |
| Vorm: | WWGWW | GWVVW |
| Thuis & Uit resultaat: | 100% | 33% |
| Return: | Oirschot - Nuenen 1 - 3 (2016-05-22) |
| Laatste 3: | Best - Nuenen 1 - 2 Nuenen - DDHC 3 - 0 Drunen - Nuenen 3 - 3
| Oirschot - Vlijmen 3 - 1 Son - Oirschot 4 - 1 Oirschot - HOCO 4 - 5
|
| Laatste thuis nederlaag Nuenen: | onbekend |
| Laatste thuis overwinning Nuenen: | Nuenen - DDHC 3 - 0 (21 dagen geleden)
|
| Laatste uit nederlaag Oirschot: | Son - Oirschot 4 - 1 (21 dagen geleden)
|
| Laatste uit overwinning Oirschot: | Waalwijk - Oirschot 3 - 4 (56 dagen geleden)
|