| Oirschot | Vlijmen |
| Positie ranglijst: | 6e | 11e |
| Punten: | 11 | 3 |
| Voor/Tegen: | 19/19 | 9/37 |
| Vorm: | GGWVV | WVVVV |
| Thuis & Uit resultaat: | 58% | 0% |
| Return: | Vlijmen - Oirschot 1 - 2 (2016-05-01) |
| Laatste 3: | Son - Oirschot 4 - 1 Oirschot - HOCO 4 - 5 Oirschot - Best 2 - 1
| Vlijmen - Best 1 - 6 DDHC - Vlijmen 11 - 1 Vlijmen - Drunen 0 - 7
|
| Laatste thuis nederlaag Oirschot: | Oirschot - HOCO 4 - 5 (21 dagen geleden)
|
| Laatste thuis overwinning Oirschot: | Oirschot - Best 2 - 1 (28 dagen geleden)
|
| Laatste uit nederlaag Vlijmen: | DDHC - Vlijmen 11 - 1 (21 dagen geleden)
|
| Laatste uit overwinning Vlijmen: | onbekend |