| Oirschot | Mierlo |
| Positie ranglijst: | 10e | 9e |
| Punten: | 10 | 11 |
| Voor/Tegen: | 31/62 | 39/64 |
| Vorm: | VVWVV | VVWVV |
| Thuis & Uit resultaat: | 48% | 4% |
| Return: | Mierlo - Oirschot 4 - 2 (2011-10-09) |
| Laatste 3: | Oirschot - Horst 4 - 5 Son - Oirschot 2 - 0 Oirschot - Tegelen 5 - 3
| Mierlo - Son 3 - 4 Tegelen - Mierlo 3 - 2 Mierlo - Best 4 - 2
|
| Laatste thuis nederlaag Oirschot: | Oirschot - Horst 4 - 5 (14 dagen geleden)
|
| Laatste thuis overwinning Oirschot: | Oirschot - Tegelen 5 - 3 (28 dagen geleden)
|
| Laatste uit nederlaag Mierlo: | Tegelen - Mierlo 3 - 2 (21 dagen geleden)
|
| Laatste uit overwinning Mierlo: | onbekend |