| Oirschot | Nova |
| Positie ranglijst: | 10e | 11e |
| Punten: | 6 | 3 |
| Voor/Tegen: | 16/28 | 8/25 |
| Vorm: | WVVVV | VVWVV |
| Thuis & Uit resultaat: | 50% | 0% |
| Return: | Nova - Oirschot 2 - 3 (2012-05-13) |
| Laatste 3: | Basko - Oirschot 5 - 2 Oirschot - Scoop 1 - 6 Mierlo - Oirschot 4 - 2
| Nova - Son 0 - 5 Tegelen - Nova 5 - 1 Nova - Best 4 - 3
|
| Laatste thuis nederlaag Oirschot: | Oirschot - Scoop 1 - 6 (21 dagen geleden)
|
| Laatste thuis overwinning Oirschot: | Oirschot - Son 2 - 1 (42 dagen geleden)
|
| Laatste uit nederlaag Nova: | Tegelen - Nova 5 - 1 (21 dagen geleden)
|
| Laatste uit overwinning Nova: | onbekend |